Вкладыши коренные Volkswagen LT, T-4 2,4D (без полуколец) Glyco STD

Передзвоніть мені |
Умови оплати та доставки |
Умови повернення та обміну Повернення товару за домовленістю протягом 14 днів Сохранена целостность упаковки, отсутствие следов установки, не позднее 14 дней с момента оформления заказа. К возврату не принимаются электотовары, детали электроники, свечи накала и зажигания, реле, датчики, регуляторы и вскрытые емкости. |
Опис
Вкладыши коренные STD Volkswagen LT, T-4 2,4D (без полуколец)
Glyco H981/6 STD
Применяется:
Audi 80, 90, 100, A6:
1T [88 kW (120 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
3D [60 kW (82 PS); 2370 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
AAS [60 kW (82 PS); 2370 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
AAT [84 – 85 kW (114 – 116 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
ABP [85 kW (115 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
AEL [103 kW (140 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
CN [51 kW (69 PS); 1986 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
DE [64 kW (87 PS); 1986 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
NC [74 kW (100 PS); 1986 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
Volkswagen LT 28-35 II, LT 28-46 II, Passat, T4:
AAB [57 kW (78 PS); 2370 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
ACV [75 kW (102 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
AGX [55 kW (75 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
AHD [75 kW (102 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
AHY [111 kW (151 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
AJA [55 kW (75 PS); 2370 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
AJT [65 kW (88 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
ANF [55 kW (75 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
ANG [88 kW (120 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
ANH [111 kW (151 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
ANJ [80 kW (109 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
APA [66 kW (90 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
AUF [75 kW (102 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
AVR [80 kW (109 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
AXG [111 kW (151 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
AXL [75 kW (102 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
AYC [75 kW (102 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
AYY [65 kW (88 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
BBE [61 kW (83 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
BBF [70 kW (95 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
BBR [80 kW (109 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
BCT [40 kW (54 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
BCU [74 kW (101 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
BCV [108 kW (147 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
BJJ [65 kW (88 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
BJK [80 kW (109 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
BJL [100 kW (136 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
BJM [120 kW (163 PS); 2461 ccm; Дизель; Цилиндр: 5
Відгуки